<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>foo-bar-baz &#187; その他</title>
	<atom:link href="http://www.foobarbaz.jp/category/admin/admin-etc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foobarbaz.jp</link>
	<description>フィギュアレビュー，買い物記録，記事感想，その他戯れ言</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 01:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>[運営] 巡回半自動化テスト，デザイン修正</title>
		<link>http://www.foobarbaz.jp/2011/04/admin-20110417.html</link>
		<comments>http://www.foobarbaz.jp/2011/04/admin-20110417.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 10:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スパ</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foobarbaz.jp/?p=16736</guid>
		<description><![CDATA[巡回を半自動化。それに伴い，[感想・お礼]カテゴリのデザインも修正しました。 [感想・お礼]カテは，いままでもツールで巡回してテンプレートを作り，それにコメントなどを追加して投稿していましたが，それを一定時間ごとに自動巡 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				巡回を半自動化。それに伴い，[感想・お礼]カテゴリのデザインも修正しました。<br />
				<br />
				[感想・お礼]カテは，いままでもツールで巡回してテンプレートを作り，それにコメントなどを追加して投稿していましたが，それを一定時間ごとに自動巡回・投稿するように。<br />
				<br />
				どのみちコメント書くときは巡回するのですが，特に休日のメーカ公式blogなどは，更新されていないということがわかるだけでもだいぶ時間の節約になります。<br />
				<br />
				ただ，今回はDBを一切使わない簡易型の自動巡回なので，記事を取得できるサイトさんは限られます。<br />
				html手打ちなど，構造化があまりされておらず，トップページから記事の日付が取れないサイトさんは無理ですね。<br />
				<br />
				blog形式など，feedが取得できてカテゴリ分けがきちんとしているサイトさんはたいがい大丈夫ですが，それでも萌え系と燃え系が混在しているサイトさんなどは難しいです。<br />
				<br />
				旧忍者blogからの懸念事項だった[感想・お礼]カテのデザインにも，ようやく手を付けました。<br />
				以前のデザインは，自分から見ても非常に見づらかったですし(^^;<br />
				ようやく投稿記事再利用のための構造化も果たせました。<br />
				<br />
				以前のスタイルとの分別のため派手なカラーリングになっていますが，なかなか不評なので，これはそのうち変えるかも。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foobarbaz.jp/2011/04/admin-20110417.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[運営] 明けましておめでとうございます</title>
		<link>http://www.foobarbaz.jp/2011/01/admin-20110101.html</link>
		<comments>http://www.foobarbaz.jp/2011/01/admin-20110101.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スパ</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foobarbaz.jp/?p=14645</guid>
		<description><![CDATA[昨年中は格段のお引き立て，まことにありがとうございました。 今年もどうかよろしくお願いいたします。 今年はもう少しレビュー数を増やしたいです(^^;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				昨年中は格段のお引き立て，まことにありがとうございました。<br />
				今年もどうかよろしくお願いいたします。<br />
				<br />
				今年はもう少しレビュー数を増やしたいです(^^;<br />
				<br />
				<table class=photo>
					<tbody>
						<tr><td class=link width=320px height=213px><a target="_blank" href="/images/2011/misc/happynewyear2011.jpg" onClick="showLargeImage('[運営] 明けましておめでとうございます', '/images/2011/misc/happynewyear2011.jpg', 640, 426); return false;"><img class="hh2link" src="/images/2011/misc/th_happynewyear2011.jpg" alt="[運営] 明けましておめでとうございます" /></a></td></tr>
					</tbody>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foobarbaz.jp/2011/01/admin-20110101.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[運営] 撮影機材ページ追加，AutoPagerize対応，WordPress 3.01アップグレード</title>
		<link>http://www.foobarbaz.jp/2010/08/admin-20100828.html</link>
		<comments>http://www.foobarbaz.jp/2010/08/admin-20100828.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スパ</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foobarbaz.jp/?p=12447</guid>
		<description><![CDATA[About画面 中の使用機材一覧を， 撮影機材 として独立させました。 それに伴い，画面上部のグローバルナビの数が足りなくなったので，カテゴリのガレキと提携をナビから削除。 漏れも結構ありますが，DB化してあるものに関し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<a target="_blank" href="http://www.foobarbaz.jp/about/">About画面</a>
				中の使用機材一覧を，
				<a target="_blank" href="http://www.foobarbaz.jp/photoequip/">撮影機材</a>
				として独立させました。<br />
				それに伴い，画面上部のグローバルナビの数が足りなくなったので，カテゴリのガレキと提携をナビから削除。<br />
				<br />
				漏れも結構ありますが，DB化してあるものに関しては自動で反映されるように。<br />
				レビュー記事や購入記事があるものは，そちらへのリンクも。<br />
				<br />
				また，AutoPagerizeにようやく対応しました。<br />
				<br />
				以前の忍者Blog時代には対応していたのですが，移転後はAutoPagerizeなしのほうが個人的に使いやすかったので入れていませんでした。<br />
				ですが，買い物記事を延々さかのぼっていくときなどは，あるとやはり便利なので導入。<br />
				<br />
				WordPressもようやく3にアップグレード。<br />
				<br />
				メジャーバージョンアップのわりに，機能的にあまり代わり映えがしないのでずっと後回しになっていたのですよね。<br />
				個人的にありがたかったのは，ページ一覧で日付フィルタが使えるようになったことくらいでしょうか。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foobarbaz.jp/2010/08/admin-20100828.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[運営] W3 Total Cache 導入</title>
		<link>http://www.foobarbaz.jp/2010/05/admin-20100511.html</link>
		<comments>http://www.foobarbaz.jp/2010/05/admin-20100511.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スパ</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foobarbaz.jp/?p=11365</guid>
		<description><![CDATA[WordPressのキャッシュプラグインを， WP Super Cache から W3 Total Cache に変更。 キャッシュの他，JavaScriptやCSSのMinifyやDBキャッシュまで行ってくれるのが魅力 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				WordPressのキャッシュプラグインを，
				<a target="_blank" href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-super-cache/">WP Super Cache</a>
				から
				<a target="_blank" href="http://wordpress.org/extend/plugins/w3-total-cache/">W3 Total Cache</a>
				に変更。<br />
				<br />
				キャッシュの他，JavaScriptやCSSのMinifyやDBキャッシュまで行ってくれるのが魅力。<br />
				<br />
				体感速度はあまり変わりませんでした(^^;<br />
				これだけ画像ファイルが多いと，少々節約しても焼け石に水ですね。<br />
				<br />
				さくらはmod_gzip対応していないしなぁ・・・。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foobarbaz.jp/2010/05/admin-20100511.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[運営] アクセス解析乗り換え，画像サーバ規制</title>
		<link>http://www.foobarbaz.jp/2010/05/admin-20100503.html</link>
		<comments>http://www.foobarbaz.jp/2010/05/admin-20100503.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スパ</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foobarbaz.jp/?p=11292</guid>
		<description><![CDATA[予定通り5月1日からアクセス解析を，5月28日をもってサービス終了となる RESEARCH ARTISAN から Research Artisan Lite に乗り換えました。 4月いっぱい併用して使っていましたが，どち [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				予定通り5月1日からアクセス解析を，5月28日をもってサービス終了となる
				<a target="_blank" href="http://research-artisan.com/">RESEARCH ARTISAN</a>
				から
				<a target="_blank" href="http://lite.research-artisan.com/main/">Research Artisan Lite</a>
				に乗り換えました。<br />
				<br />
				4月いっぱい併用して使っていましたが，どちらもアクセス数には大差ないことがわかりましたので。<br />
				むしろLiteのほうが取りこぼしが少ないくらい。<br />
				<br />
				Liteを置いているのがさくらスタンダードのレンタルサーバというのが若干不安材料ですが，今のところリソースも足りている模様。<br />
				Liteでもやっぱり解析画面は重たいですが，本家よりはまだマシです(^^;<br />
				<br />
				唯一不具合が起きているのが，ログのダウンロード機能。<br />
				もともと本家RAでも一ヶ月まるごと落とそうとするとタイムオーバーで，5日ごとに落としていたのですが，Liteにしたら1日単位でないとタイムオーバーになるようになっちゃいました。<br />
				仕方ないので，DBのデータを丸ごとローカルに持ってきて，ローカルでログを吐かせるようにしました。<br />
				<br />
				オープンソースなので，自分好みに改変できるのうれしいですね。<br />
				とりあえず自分が使うメニューを上に持ってきて，滅多に使わないメニューは全部削除。<br />
				あとはリンク元ページ画面を，urlではなくサイト名で表示されるように変更したいですね。<br />
				<br />
				あと，ここ2，3日画像サーバがちょくちょく応答しなくなっていたのですが，原因は中国からのアクセスでした。<br />
				画像掲示板にページ丸ごと張られて，画像が直リンになっていた模様。<br />
				<br />
				それだけならまだいいのですが，サーバがタコいのか，一度つかんだhttpdのプロセスを何分も開放してくれないので，httpdを一度killallしても，ものの数秒でサーバが無応答になります。<br />
				<br />
				サーバ単位で規制してもすぐ他のサーバからのアクセスで死ぬので，当分は.cnからのアクセスは全面規制をかけることにしました。<br />
				同時に効果は限定的ですが，画像直リンの対策も復活させました。<br />
				<br />
				巻き添え食らう方には申し訳ないのですが，画像サーバが固まると全ての人が見られなくなってしまいますので，どうかご了承ください。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foobarbaz.jp/2010/05/admin-20100503.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[運営] Research Artisan Lite導入</title>
		<link>http://www.foobarbaz.jp/2010/04/admin-20100406.html</link>
		<comments>http://www.foobarbaz.jp/2010/04/admin-20100406.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スパ</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foobarbaz.jp/?p=10898</guid>
		<description><![CDATA[2007年11月からアクセス解析に使っていた， RESEARCH ARTISAN が，5月28日をもってサービス終了とのこと。 クリック解析が便利で長いこと使っていましたが，まあやむを得ないですね。 一体どうやって利益を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				2007年11月からアクセス解析に使っていた，
				<a target="_blank" href="http://research-artisan.com/">RESEARCH ARTISAN</a>
				が，5月28日をもってサービス終了とのこと。<br />
				<br />
				クリック解析が便利で長いこと使っていましたが，まあやむを得ないですね。<br />
				一体どうやって利益を出しているのか，人ごとながら心配になるくらいでしたから(^^;<br />
				<br />
				もともとメインのアクセス解析はApacheログ＋Analogで行っており，RESEARCH ARTISANはリアルタイム解析とクリック解析にしか使っていませんでしたが，無くなるとなるとちょっと困ります。<br />
				早速，代替となるアクセス解析を見繕ってみました。<br />
				<br />
				忍者blogを使っていたRESEARCH ARTISAN導入時とは違い，WordPressとなった今ではGoogle Analyticsでもいいような気もしますが，今回はせっかくなので，RESEARCH ARTISANと同じ会社からリリースされている，国産オープンソースの
				<a target="_blank" href="http://lite.research-artisan.com/main/">Research Artisan Lite</a>
				を導入してみました。<br />
				<br />
				名前はLiteとなっていますが，機能的にはむしろRESEARCH ARTISANよりも豊富なくらい。<br />
				GPLライセンスによって公開されているので，こちらで好きにカスタマイズすることも自由。<br />
				なにより，今まで使い慣れたインタフェイスや機能がそのまま使えるというのが魅力です。<br />
				<br />
				インストーラ付きで導入も簡単。ほとんど迷うところもありません。<br />
				ただ，これ以上サイトを重くするのは避けたいので，メインのアプリケーションサーバにはインストールしていません。<br />
				<br />
				url狩りを避けるために保持していた元画像サーバ，今となっては他の3サーバの鯖落ち監視という閑職(^^;に就いていた，さくらスタンダードのレンタルサーバに導入してみました。<br />
				<br />
				まだ1時間くらいしか使っていませんが，今のところ順調に動作しています。<br />
				まだデータがほとんど無いこともあって，これがあのクソ重いRESEARCH ARTISANかと思うくらい軽快に動いています(^^;<br />
				<br />
				ただ，今後データ量が増えてきたときに，さくらスタンダードでまかないきれるかどうかが不安材料。<br />
				アクセス数がまったく違うとはいえ，あの
				<a target="_blank" href="http://blog.livedoor.jp/geek/">アキバBlog</a>
				さんでは
				<a target="_blank" href="http://twitter.com/akibablog/status/10138567116">重くて使えなかった</a>
				ようですし(^^;<br />
				<br />
				とりあえず4月いっぱいはRESEARCH ARTISANと併用し，うまいこといっているようだったら5月1日から切り替えたいと思います。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foobarbaz.jp/2010/04/admin-20100406.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[運営] システムメンテナンス完了</title>
		<link>http://www.foobarbaz.jp/2010/01/admin-20100109.html</link>
		<comments>http://www.foobarbaz.jp/2010/01/admin-20100109.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スパ</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foobarbaz.jp/?p=9637</guid>
		<description><![CDATA[システムメンテナンス完了しました。 WordPressは2.9.1に，MySQLもようやく5.1に。 これで少しでも早くなるといいなぁ(^^;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				システムメンテナンス完了しました。<br />
				<br />
				WordPressは2.9.1に，MySQLもようやく5.1に。<br />
				これで少しでも早くなるといいなぁ(^^;
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foobarbaz.jp/2010/01/admin-20100109.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[運営] システムメンテナンスのお知らせ</title>
		<link>http://www.foobarbaz.jp/2010/01/admin-20100108.html</link>
		<comments>http://www.foobarbaz.jp/2010/01/admin-20100108.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スパ</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foobarbaz.jp/?p=9632</guid>
		<description><![CDATA[明日9日の5:00～6:00まで，システムメンテナンスのためサイトへのアクセスが行えなくなります。 WordPressのバージョンアップを行うのですが，今回はDBのバージョンアップも必要なため，余裕を見て長めの時間を取っ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				明日9日の5:00～6:00まで，システムメンテナンスのためサイトへのアクセスが行えなくなります。<br />
				<br />
				WordPressのバージョンアップを行うのですが，今回はDBのバージョンアップも必要なため，余裕を見て長めの時間を取ってあります。<br />
				更新が終了次第お知らせいたします。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foobarbaz.jp/2010/01/admin-20100108.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 7/17 queries in 0.173 seconds using disk

Served from: www.foobarbaz.jp @ 2012-02-13 02:04:12 -->
